Yearly Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
| Country | Currency | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Afghanistan | Afghani | 48.41 | 48.82 | 53.13 | 57.82 | 59.77 | 63.65 | 70.65 | 71.09 | 73.60 |
| Algeria | Dinar | 78.47 | 76.53 | 81.30 | 83.34 | 84.24 | 104.88 | 114.43 | 115.88 | 117.41 |
| Argentina | Peso | 4.08 | 4.30 | 4.74 | 5.70 | 8.45 | 9.62 | 15.36 | 17.23 | 28.17 |
| Australia | Dollar | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.35 | 1.40 | 1.36 | 1.34 |
| Bahrain | Dinar | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Brazil | Real | 1.84 | 1.74 | 2.04 | 2.25 | 2.45 | 3.47 | 3.63 | 3.32 | 3.66 |
| Canada | Dollar | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.33 | 1.38 | 1.35 | 1.30 |
| Cayman Islands | Dollar | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.83 |
| China | Yuan | 7.05 | 6.73 | 6.57 | 6.45 | 6.39 | 6.49 | 6.91 | 7.03 | 6.62 |
| Denmark | Krone | 5.85 | 5.57 | 6.03 | 5.84 | 5.84 | 6.99 | 7.00 | 6.86 | 6.32 |
| Egypt | Pound | 5.91 | 6.21 | 6.35 | 7.19 | 7.40 | 8.04 | 10.46 | 18.59 | 17.81 |
| Euro Zone | Euro | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.85 |
| Hong Kong | Dollar | 8.08 | 8.10 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.06 | 8.07 | 8.11 | 7.84 |
| Hungary | Forint | 216.58 | 209.34 | 234.42 | 232.77 | 242.08 | 290.64 | 293.08 | 285.58 | 270.44 |
| Iceland | Krona | 129.85 | 120.91 | 130.28 | 127.32 | 121.57 | 137.47 | 126.26 | 111.23 | 116.38 |
| India | Rupee | 47.77 | 49.12 | 55.91 | 60.94 | 63.47 | 66.77 | 69.96 | 67.81 | 68.42 |
| Iraq | Dinar | 1230.02 | 1230.72 | 1224.58 | 1225.27 | 1228.79 | 1231.23 | 1236.45 | 1241.68 | 1193.48 |
| Israel | New Shekel | 3.89 | 3.72 | 4.01 | 3.76 | 3.72 | 4.05 | 4.00 | 3.75 | 3.60 |
| Japan | Yen | 91.34 | 82.93 | 83.01 | 101.52 | 110.10 | 125.91 | 113.14 | 116.67 | 110.42 |
| Lebanon | Pound | 1579.77 | 1581.58 | 1583.10 | 1589.16 | 1591.28 | 1588.88 | 1593.64 | 1593.97 | 1511.68 |
| Mexico | Peso | 13.15 | 12.94 | 13.70 | 13.28 | 13.84 | 16.51 | 19.44 | 19.68 | 19.23 |
| Morocco | Dirham | 8.83 | 8.48 | 9.06 | 8.83 | 8.83 | 10.21 | 10.28 | 10.23 | 9.39 |
| New Zealand | Dollar | 1.44 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.45 |
| Norway | Kroner | 6.29 | 5.84 | 6.06 | 6.12 | 6.56 | 8.39 | 8.75 | 8.61 | 8.14 |
| Qatar | Rial | 3.79 | 3.79 | 3.80 | 3.80 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.85 | 3.64 |
| Russia | Rouble | 31.65 | 30.63 | 32.41 | 33.17 | 40.12 | 63.66 | 69.69 | 60.69 | 62.85 |
| Saudi Arabia | Riyal | 3.91 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.75 |
| Singapore | Dollar | 1.42 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.35 |
| South Africa | Rand | 7.64 | 7.56 | 8.55 | 10.04 | 11.29 | 13.28 | 15.32 | 13.86 | 13.26 |
| South Korean | Won | 1206.27 | 1153.73 | 1175.38 | 1142.93 | 1098.23 | 1179.13 | 1211.12 | 1178.59 | 1100.59 |
| Sweden | Krona | 7.50 | 6.76 | 7.05 | 6.78 | 7.14 | 8.78 | 8.91 | 8.89 | 8.70 |
| Switzerland | Franc | 1.09 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| Taiwan | Dollar | 32.81 | 30.69 | 30.85 | 30.95 | 31.57 | 33.09 | 33.59 | 31.68 | 30.15 |
| Thailand | Baht | 33.23 | 31.89 | 32.46 | 32.03 | 33.84 | 35.68 | 36.78 | 35.37 | 32.32 |
| Tunisia | Dinar | 1.50 | 1.47 | 1.63 | 1.70 | 1.77 | 2.04 | 2.24 | 2.51 | 2.71 |
| Turkey | New Lira | 1.57 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.28 | 2.83 | 3.15 | 3.79 | 4.85 |
| United Arab Emirates | Dirham | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.67 |
| United Kingdom | Pound | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 0.75 |
Source: U.S. Internal Revenue Service (IRS)
